Hliníkové disky pre AUDI A4/S4/RS4 Avant (B8;B81 2016 16"
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | DBLP - čierny okraj leštený |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
207.1629 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | DBLP - čierny okraj leštený |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 36 |
207.1629 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | DBLP - čierny okraj leštený |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
207.1629 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | DBLP - čierny okraj leštený |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 36 |
207.1629 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | DBLP - čierny okraj leštený |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
207.1629 €
| Rozmer: | 9.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 25 |
235.14 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
236.57 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 30 |
206.25 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
206.25 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
206.25 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
193.23 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
193.23 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 40 |
222.55 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 30 |
211.47 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
211.47 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 43 |
245.91 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
245.91 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 105 |
| ET: | 38 |
198.21 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 51 |
198.21 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 51 |
198.21 €