Hliníkové disky pre AUDI e-tron 2019 19"
| Rozmer: | 7 x R17 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 6 x 139.7 |
| ET: | 55 |
151.95 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | PS - strieborny |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
130.4359 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | PS - strieborny |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
130.4359 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 38 |
124.66 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
129.77 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 35 |
126.76 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
124.66 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
126.76 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | DBF - lesteny cierne matny |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 43 |
133.636512 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | DBF - lesteny cierne matny |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
133.636512 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | DBF - lesteny cierne matny |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 43 |
133.636512 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | DBF - lesteny cierne matny |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
133.636512 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | MG - grafitovy |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
136.826163 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | MG - grafitovy |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
136.826163 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 38 |
165 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
165 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
165 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 46 |
165 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
165 €
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 52 |
153.3 €