Hliníkové disky pre AUDI e-tron 2019 19"
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 35 |
153.3 €
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 50 |
157.79 €
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 45 |
157.79 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 38 |
135.554687 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 43 |
135.554687 €
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 44 |
148.6 €
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 115 |
| ET: | 41 |
148.6 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
154.089738 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 50 |
167.46 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 35 |
167.46 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 45 |
167.46 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 30 |
136.826163 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 40 |
136.826163 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 40 |
136.826163 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 30 |
136.826163 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 35 |
155.82 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
155.82 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 47 |
155.82 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
155.82 €