Hliníkové disky pre AUDI e-tron 2019 19"
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
134.907988 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
172.61 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 110 |
| ET: | 35 |
172.61 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 38 |
172.61 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 15 |
172.61 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
172.61 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 51 |
167.37 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 38 |
162.58 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 105 |
| ET: | 36 |
161.61 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
160.76 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 115 |
| ET: | 38 |
161.61 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 35 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 105 |
| ET: | 35 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 35 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 115 |
| ET: | 35 |
142.580688 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
142.580688 €