Hliníkové disky pre AUDI e-tron 2019 19"
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | MG - grafitovy |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 36 |
182.862363 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 25 |
182.862363 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
182.862363 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 30 |
182.862363 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
182.862363 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 55 |
201.35 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 33 |
201.35 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 51 |
201.35 €
| Rozmer: | 7.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 33 |
201.35 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
219.38 €
| Rozmer: | 8.5 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
219.38 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
198.07 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 30 |
198.07 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
198.07 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 30 |
196.62 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
196.62 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 42 |
210.69 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
210.69 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 50 |
210.69 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 38 |
199.44 €