Hliníkové disky pre BMW 3 Cabrio (E46/2C;E46/2CS) 2000 15"
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | sgvp - lesteny cierne leskly |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
122.92 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 47 |
122.92 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | sgvp - lesteny cierne leskly |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 38 |
125.08 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | sgvp - lesteny cierne leskly |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
125.08 €
| Rozmer: | 8 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 30 |
102.299013 €
| Rozmer: | 8 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 34 |
102.299013 €
| Rozmer: | 8 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 43 |
102.299013 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 4 x 98 |
| ET: | 35 |
118.2 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 4 x 100 |
| ET: | 38 |
118.2 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 4 x 108 |
| ET: | 22 |
118.2 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 4 x 108 |
| ET: | 42 |
118.2 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 4 x 114.3 |
| ET: | 40 |
118.2 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | MG - grafitovy |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 38 |
102.945712 €
| Rozmer: | 6 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 4 x 98 |
| ET: | 40 |
103.58145 €
| Rozmer: | 6 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 4 x 100 |
| ET: | 40 |
103.58145 €
| Rozmer: | 6 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 4 x 108 |
| ET: | 25 |
103.58145 €
| Rozmer: | 6 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 4 x 108 |
| ET: | 40 |
103.58145 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 38 |
103.58145 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 48 |
103.58145 €
| Rozmer: | 7 x R16 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 110 |
| ET: | 38 |
103.58145 €