Hliníkové disky pre BMW 3 Touring (E46/3) 1999 15"
| Rozmer: | 8 x R20 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 48 |
254.3 €
| Rozmer: | 8 x R20 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 35 |
254.3 €
| Rozmer: | 11 x R19 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 130 |
| ET: | 52 |
193.23 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 35 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 22 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 53 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 22 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 42 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 42 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9.5 x R21 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 130 |
| ET: | 53 |
247.444575 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 37 |
285.03 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 25 |
285.03 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
285.03 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 130 |
| ET: | 48 |
285.03 €
| Rozmer: | 11 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 50 |
193.23 €
| Rozmer: | 11 x R19 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 130 |
| ET: | 52 |
193.23 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 45 |
277.59 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 20 |
277.59 €
| Rozmer: | 8.5 x R20 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 38 |
277.59 €