Hliníkové disky pre PEUGEOT 307 SW 2002 15"
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 52 |
167.856754 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 35 |
167.856754 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 43 |
167.856754 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 43 |
167.856754 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 43 |
167.856754 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 127 |
| ET: | 52 |
167.856754 €
| Rozmer: | 9 x R20 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 130 |
| ET: | 52 |
167.856754 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 35 |
173.8 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 35 |
173.8 €
| Rozmer: | 8 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
173.8 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 34.5 |
174.95 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 48 |
174.95 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 46 |
174.95 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 35 |
185.01 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
185.01 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
185.01 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 115 |
| ET: | 40 |
185.01 €
| Rozmer: | 8.5 x R18 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 35 |
185.01 €
| Rozmer: | 7.5 x R18 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 160 |
| ET: | 50 |
201.25 €
| Rozmer: | 8 x R19 |
| Farba: | Grafitové |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 48 |
179.44 €