Hliníkové disky pre SEAT IBIZA 2002 14"
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | Strieborné |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 45 |
86.317875 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | DBF - lesteny cierne matny |
| Rozteč: | 5 x 110 |
| ET: | 29 |
95.273012 €
| Rozmer: | 7 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 4 x 100 |
| ET: | 44 |
95.273012 €
| Rozmer: | 7 x R17 |
| Farba: | Čierno leštené |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 55 |
95.273012 €
| Rozmer: | 7 x R17 |
| Farba: | PS - strieborny |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 49 |
79.280913 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 38 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 100 |
| ET: | 48 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 105 |
| ET: | 38 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 50 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 38 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 50 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 112 |
| ET: | 50 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 33 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 36 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 38 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 114.3 |
| ET: | 50 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 115 |
| ET: | 38 |
81.199088 €
| Rozmer: | 6.5 x R16 |
| Farba: | Čierne |
| Rozteč: | 5 x 120 |
| ET: | 33 |
81.199088 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | PS - strieborny |
| Rozteč: | 5 x 105 |
| ET: | 40 |
76.858532 €
| Rozmer: | 7.5 x R17 |
| Farba: | PS - strieborny |
| Rozteč: | 5 x 108 |
| ET: | 45 |
76.858532 €